最高値(車両本体価格) | 343.2 万円(税込) |
---|---|
最安値(車両本体価格) | 341.7 万円(税込) |
平均小売価格(車両本体価格) | 343 万円(税込) |
掲載台数 | 31 台 |
最高値(車両本体価格) | 343.2 万円(税込) |
---|---|
最安値(車両本体価格) | 336.4 万円(税込) |
平均小売価格(車両本体価格) | 343 万円(税込) |
掲載台数 | 31 台 |
最高値(車両本体価格) | 340.2 万円(税込) |
---|---|
最安値(車両本体価格) | 316.9 万円(税込) |
平均小売価格(車両本体価格) | 343 万円(税込) |
掲載台数 | 31 台 |
年式 | 2010年 (H22) 以前 |
2011年 (H23) |
2012年 (H24) |
2013年 (H25) |
2014年 (H26) |
2015年 (H27) |
2016年 (H28) |
2017年 (H29) |
2018年 (H30) |
2019年 (R1) |
2020年 (R2) |
2021年 (R3) |
2022年 (R4) |
2023年 (R5) |
2024年 (R6) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 物件数 | |||||||||||||||
430万円以上 | ||||||||||||||||
420万円~ | ||||||||||||||||
410万円~ | ||||||||||||||||
400万円~ | ||||||||||||||||
390万円~ | 1 | |||||||||||||||
380万円~ | ||||||||||||||||
370万円~ | 4 | |||||||||||||||
360万円~ | 2 | |||||||||||||||
350万円~ | 6 | |||||||||||||||
340万円~ | 4 | |||||||||||||||
330万円~ | 3 | |||||||||||||||
320万円~ | 3 | |||||||||||||||
310万円~ | 4 | |||||||||||||||
300万円~ | 2 | |||||||||||||||
290万円~ | 2 | |||||||||||||||
280万円~ | 1 | |||||||||||||||
270万円~ | ||||||||||||||||
260万円~ | ||||||||||||||||
260万円未満 |
走行 | 500km 未満 |
500km | 1000km |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 物件数 | ||||||||||||||
430万円以上 | |||||||||||||||
420万円~ | |||||||||||||||
410万円~ | |||||||||||||||
400万円~ | |||||||||||||||
390万円~ | 1 | ||||||||||||||
380万円~ | |||||||||||||||
370万円~ | 1 | 3 | |||||||||||||
360万円~ | 2 | ||||||||||||||
350万円~ | 6 | ||||||||||||||
340万円~ | 4 | ||||||||||||||
330万円~ | 3 | ||||||||||||||
320万円~ | 3 | ||||||||||||||
310万円~ | 4 | ||||||||||||||
300万円~ | 2 | ||||||||||||||
290万円~ | 2 | ||||||||||||||
280万円~ | 1 | ||||||||||||||
270万円~ | |||||||||||||||
260万円~ | |||||||||||||||
260万円未満 |
走行 | 500km 未満 |
500km | 1000km |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 物件数 | ||||||||||||||
2024(R6年) 以降 | |||||||||||||||
2023(R5年) | |||||||||||||||
2022(R4年) | |||||||||||||||
2021(R3年) | |||||||||||||||
2020(R2年) | |||||||||||||||
2019(R1年) | |||||||||||||||
2018(H30年) | |||||||||||||||
2017(H29年) | |||||||||||||||
2016(H28年) | |||||||||||||||
2015(H27年) | |||||||||||||||
2014(H26年) | |||||||||||||||
2013(H25年) | |||||||||||||||
2012(H24年) | |||||||||||||||
2011(H23年) | |||||||||||||||
2010(H22年) 以前 | 2 | 30 |
ランドクルーザー70系の派生モデルとして、1984年に登場したプラド。それ以来、2015年時点で4代目(150系)まで進化してきました。ヘビーデューティなランドクルーザーに比べて、足まわりを軽量化し、ハイラックスサーフやブリザードと共通のパワートレインを載せ、乗用車化しているのが特徴です。ここでは初代ランドクルーザープラドである70系、90系、120系、150系とモデル別にじっくりと解説していきます。ランクルに限らずどの自動車もそうですが、世代によって性能は大きく進化していっています。最新モデルはあらゆる点で改良されて行っていますが、古いモデルは逆に味として感じられることもあるでしょう。こちらのガイド記事で、あなたのお気に入りにプラドを見つけてください。
初年度登録から50年未満、走行距離30万km以下のランクルであれば加入ができる、業界初自動更新型の中古ランクル用の保証です。
新車コンプリートパッケージにお得に乗ることができる残価設定ローンゴジュッパについての紹介ページです。
ディーラーでも試乗することが難しい、ランクルやランクルプラドの試乗車を地域ごとに探すことができる紹介ページです。
フレックスが取り扱っている、ランクル・プラド・FJクルーザー専用のカスタムパーツを掲載しているコーナーです。
販売車両が足りません!ランドクルーザー専門店だからこその高額買取を実現します!まずはカンタン無料査定から!
各店の店長が今イチ押しのランドクルーザーを選定し、1ヶ月限定の特別プライスで販売する特選車の紹介ページです。
インテリア、エクステリア、メンテナンスなど、お客様からよくいただく様々なご質問に専門店がお答えします!