在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年以前 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年以降 | ||
価格 | 221台 | 7台 | 15台 | 9台 | 9台 | 19台 | 9台 | 7台 | 7台 | 14台 | 5台 | 15台 | 18台 | 9台 | 0台 | |
490万円以上 | 72台 | 13台 | 1台 | 2台 | 9台 | 5台 | 2台 | 1台 | 4台 | 11台 | 16台 | 8台 | ||||
480万円台 | 13台 | 4台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||||
470万円台 | 7台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
460万円台 | 10台 | 2台 | 1台 | 1台 | 2台 | 4台 | ||||||||||
450万円台 | 8台 | 4台 | 2台 | 2台 | ||||||||||||
440万円台 | 13台 | 8台 | 1台 | 4台 | ||||||||||||
430万円台 | 11台 | 7台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||||
420万円台 | 5台 | 3台 | 2台 | |||||||||||||
410万円台 | 8台 | 6台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
400万円台 | 5台 | 5台 | ||||||||||||||
390万円台 | 13台 | 10台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
380万円台 | 13台 | 13台 | ||||||||||||||
370万円台 | 18台 | 18台 | ||||||||||||||
360万円台 | 13台 | 10台 | 2台 | 1台 | ||||||||||||
350万円台 | 14台 | 9台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||||||
340万円台 | 10台 | 6台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||||||
330万円台 | 12台 | 8台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
320万円台 | 16台 | 14台 | 1台 | 1台 | ||||||||||||
320万円未満 | 103台 | 79台 | 6台 | 11台 | 4台 | 1台 | 2台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 0台 | 0台 | 0台 | 1台 | 4台 | 14台 | 13台 | 21台 | 16台 | 28台 | 36台 | 26台 | 95台 | 110台 | |
490万円以上 | 72台 | 1台 | 3台 | 11台 | 10台 | 16台 | 8台 | 8台 | 4台 | 1台 | 1台 | 9台 | |||
480万円台 | 13台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | 2台 | 3台 | |||||||
470万円台 | 7台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||||||||
460万円台 | 10台 | 2台 | 3台 | 3台 | 1台 | 1台 | |||||||||
450万円台 | 8台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | ||||||||
440万円台 | 13台 | 1台 | 3台 | 2台 | 3台 | 4台 | |||||||||
430万円台 | 11台 | 2台 | 1台 | 2台 | 3台 | 3台 | |||||||||
420万円台 | 5台 | 2台 | 3台 | ||||||||||||
410万円台 | 8台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||||||
400万円台 | 5台 | 5台 | |||||||||||||
390万円台 | 13台 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 6台 | |||||||||
380万円台 | 13台 | 2台 | 6台 | 5台 | |||||||||||
370万円台 | 18台 | 1台 | 1台 | 10台 | 6台 | ||||||||||
360万円台 | 13台 | 1台 | 3台 | 4台 | 5台 | ||||||||||
350万円台 | 14台 | 4台 | 1台 | 2台 | 7台 | ||||||||||
340万円台 | 10台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 5台 | |||||||||
330万円台 | 12台 | 1台 | 2台 | 1台 | 2台 | 6台 | |||||||||
320万円台 | 16台 | 2台 | 2台 | 12台 | |||||||||||
320万円未満 | 103台 | 1台 | 3台 | 11台 | 12台 | 42台 | 34台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 0台 | 0台 | 0台 | 1台 | 4台 | 14台 | 13台 | 21台 | 16台 | 28台 | 36台 | 26台 | 95台 | 110台 | |
2024(R6年) 以降 | 0台 | ||||||||||||||
2023(R5年) | 9台 | 2台 | 5台 | 2台 | |||||||||||
2022(R4年) | 18台 | 2台 | 7台 | 4台 | 3台 | 1台 | 1台 | ||||||||
2021(R3年) | 15台 | 1台 | 4台 | 7台 | 3台 | ||||||||||
2020(R2年) | 5台 | 3台 | 1台 | 1台 | |||||||||||
2019(R1年) | 14台 | 3台 | 8台 | 3台 | |||||||||||
2018(H30年) | 7台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||||||||
2017(H29年) | 7台 | 2台 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||||||
2016(H28年) | 9台 | 2台 | 1台 | 3台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||||
2015(H27年) | 19台 | 2台 | 4台 | 2台 | 4台 | 2台 | 5台 | ||||||||
2014(H26年) | 9台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | 2台 | |||||||||
2013(H25年) | 9台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||||||
2012(H24年) | 15台 | 1台 | 4台 | 2台 | 8台 | ||||||||||
2011(H23年) | 7台 | 4台 | 3台 | ||||||||||||
2010(H22年) 以前 | 221台 | 1台 | 1台 | 6台 | 10台 | 17台 | 77台 | 109台 |
初年度登録から50年未満、走行距離30万km以下のランクルであれば加入ができる、業界初自動更新型の中古ランクル用の保証です。
新車コンプリートパッケージにお得に乗ることができる残価設定ローンゴジュッパについての紹介ページです。
ディーラーでも試乗することが難しい、ランクルやランクルプラドの試乗車を地域ごとに探すことができる紹介ページです。
フレックスが取り扱っている、ランクル・プラド・FJクルーザー専用のカスタムパーツを掲載しているコーナーです。
販売車両が足りません!ランドクルーザー専門店だからこその高額買取を実現します!まずはカンタン無料査定から!
各店の店長が今イチ押しのランドクルーザーを選定し、1ヶ月限定の特別プライスで販売する特選車の紹介ページです。
インテリア、エクステリア、メンテナンスなど、お客様からよくいただく様々なご質問に専門店がお答えします!