トヨタ ランドクルーザー70(1988年04月〜1989年12月)3.4 STD ディーゼル 4WD のカタログ
ランドクルーザー70の基本データ
グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) |
最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
---km/L ---km/L |
98 ps | --- Nm | 3,975mm | 1,690 mm | 1,895 mm |
価格:--- |
ランドクルーザー70の詳細スペック
車両型式 | S-BJ70V | エンジン型式 | 3B |
---|---|---|---|
全長(mm) | 3,975 | エンジン | 直列4気筒OHV |
全幅(mm) | 1,690 | 過給器 | --- |
全高(mm) | 1,895 | 排気量 | 3,431 |
ホイールベース(mm) | 2,310 | 最高出力 | 98ps / 3500rpm |
最低地上高(mm) | 210 | 最大トルク | 23.0kgm /2200rpm |
車両重量(kg) | 1,770 | ミッション | 5MT |
最小回転半径(m) | 5.3 | 駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5 | タイヤ(前) | 7.00-15-6 |
ドア数 | 3 | タイヤ(後) | 7.00-15-6 |
燃料 | 軽油 | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 |
燃料タンク容量(L) | 90 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
燃費 (10・15モード) |
---km/L | サスペンション(前) | 半楕円リーフスプリング |
燃費 (JC08モード) |
---km/L | サスペンション(後) | 半楕円リーフスプリング |
価格 | --- |