トヨタ ランドクルーザー60(1988年08月〜1989年12月)4.0 VX ハイルーフ 4WD のカタログ
ランドクルーザー60の基本データ
グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) |
最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
---km/L ---km/L |
--- ps | --- Nm | ---mm | --- mm | --- mm |
価格:--- |
ランドクルーザー60の詳細スペック
車両型式 | E-FJ62G | エンジン型式 | 3F-E |
---|---|---|---|
全長(mm) | --- | エンジン | 直列6気筒OHV |
全幅(mm) | --- | 過給器 | --- |
全高(mm) | --- | 排気量 | 4,000 |
ホイールベース(mm) | --- | 最高出力 | --- |
最低地上高(mm) | --- | 最大トルク | 0.0kgm--- |
車両重量(kg) | --- | ミッション | 4AT |
最小回転半径(m) | 0.0 | 駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 8 | タイヤ(前) | --- |
ドア数 | 5 | タイヤ(後) | --- |
燃料 | ガソリン | ブレーキシステム(前) | |
燃料タンク容量(L) | 90 | ブレーキシステム(後) | |
燃費 (10・15モード) |
---km/L | サスペンション(前) | |
燃費 (JC08モード) |
---km/L | サスペンション(後) | |
価格 | --- |