トヨタ ランドクルーザー60(1986年08月〜1987年07月)4.0 STD グレードアップバン仕様 4WD のカタログ
ランドクルーザー60の基本データ
グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) |
最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
---km/L ---km/L |
155 ps | --- Nm | 4,750mm | 1,800 mm | 1,825 mm |
価格:--- |
ランドクルーザー60の詳細スペック
車両型式 | M-FJ62V | エンジン型式 | 3F |
---|---|---|---|
全長(mm) | 4,750 | エンジン | 直列6気筒OHV |
全幅(mm) | 1,800 | 過給器 | --- |
全高(mm) | 1,825 | 排気量 | 3,955 |
ホイールベース(mm) | 2,730 | 最高出力 | 155ps / 4200rpm |
最低地上高(mm) | 210 | 最大トルク | 30.0kgm /2200rpm |
車両重量(kg) | 1,910 | ミッション | 5MT |
最小回転半径(m) | 6.2 | 駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5 | タイヤ(前) | 7.00-15-8 |
ドア数 | 5 | タイヤ(後) | 7.00-15-8 |
燃料 | ガソリン | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 |
燃料タンク容量(L) | 90 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
燃費 (10・15モード) |
---km/L | サスペンション(前) | 半楕円リーフスプリング |
燃費 (JC08モード) |
---km/L | サスペンション(後) | 半楕円リーフスプリング |
価格 | --- |