トヨタ ランドクルーザー60(1986年08月〜1987年07月)4.0 VX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD のカタログ
ランドクルーザー60の基本データ
グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) |
最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
---km/L ---km/L |
135 ps | --- Nm | 4,750mm | 1,800 mm | 1,910 mm |
価格:--- |
ランドクルーザー60の詳細スペック
車両型式 | P-HJ61V | エンジン型式 | 12H-T |
---|---|---|---|
全長(mm) | 4,750 | エンジン | 直列6気筒OHV |
全幅(mm) | 1,800 | 過給器 | ターボ |
全高(mm) | 1,910 | 排気量 | 3,980 |
ホイールベース(mm) | 2,730 | 最高出力 | 135ps / 3500rpm |
最低地上高(mm) | 190 | 最大トルク | 32.0kgm /2000rpm |
車両重量(kg) | 2,170 | ミッション | 4AT |
最小回転半径(m) | 6.2 | 駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5 | タイヤ(前) | 215R15-6 |
ドア数 | 5 | タイヤ(後) | 215R15-6 |
燃料 | 軽油 | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 |
燃料タンク容量(L) | 90 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
燃費 (10・15モード) |
---km/L | サスペンション(前) | 半楕円リーフスプリング |
燃費 (JC08モード) |
---km/L | サスペンション(後) | 半楕円リーフスプリング |
価格 | --- |