トヨタ ランドクルーザー60(1984年11月〜1985年09月)3.4 STD ディーゼル 4WD のカタログ
ランドクルーザー60の基本データ
グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) |
最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
---km/L ---km/L |
98 ps | --- Nm | 4,750mm | 1,800 mm | 1,815 mm |
価格:--- |
ランドクルーザー60の詳細スペック
車両型式 | N-BJ61V | エンジン型式 | 3B |
---|---|---|---|
全長(mm) | 4,750 | エンジン | 直列4気筒OHV |
全幅(mm) | 1,800 | 過給器 | --- |
全高(mm) | 1,815 | 排気量 | 3,431 |
ホイールベース(mm) | 2,730 | 最高出力 | 98ps / 3500rpm |
最低地上高(mm) | 210 | 最大トルク | 23.0kgm /2200rpm |
車両重量(kg) | 1,910 | ミッション | 4MT |
最小回転半径(m) | 6.2 | 駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 5 | タイヤ(前) | 7.00-15-8 |
ドア数 | 5 | タイヤ(後) | 7.00-15-8 |
燃料 | 軽油 | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 |
燃料タンク容量(L) | 90 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
燃費 (10・15モード) |
---km/L | サスペンション(前) | 半楕円リーフスプリング |
燃費 (JC08モード) |
---km/L | サスペンション(後) | 半楕円リーフスプリング |
価格 | --- |