ジープ ラングラー(1991年02月〜1992年12月)カスタム ソフトトップ 4WD のカタログ
ラングラーの基本データ
グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) |
最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
---km/L ---km/L |
180 ps | --- Nm | 3,880mm | 1,720 mm | 1,830 mm |
価格:310万円 |
ラングラーの詳細スペック
車両型式 | L-S8MX | エンジン型式 | --- |
---|---|---|---|
全長(mm) | 3,880 | エンジン | 直列6気筒OHV |
全幅(mm) | 1,720 | 過給器 | --- |
全高(mm) | 1,830 | 排気量 | 3,959 |
ホイールベース(mm) | 2,375 | 最高出力 | 180ps / 4750rpm |
最低地上高(mm) | 210 | 最大トルク | 30.4kgm /4000rpm |
車両重量(kg) | 1,440 | ミッション | 3AT |
最小回転半径(m) | 5.2 | 駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 4 | タイヤ(前) | P215/70R15 |
ドア数 | 3 | タイヤ(後) | P215/70R15 |
燃料 | ガソリン | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 |
燃料タンク容量(L) | 76 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
燃費 (10・15モード) |
---km/L | サスペンション(前) | リーフ・スプリング |
燃費 (JC08モード) |
---km/L | サスペンション(後) | リーフ・スプリング |
価格 | 310万円 |