トヨタ レジアスエース(2013年12月〜2014年03月)3.0 ウェルキャブ Cタイプ ロング ルーフサイドウインドゥ付 ディーゼルターボ のカタログ
レジアスエースの基本データ
グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) |
最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
---km/L ---km/L |
144 ps | 300 Nm | 4,695mm | 1,695 mm | 2,220 mm |
価格:413.5万円 |
レジアスエースの詳細スペック
車両型式 | QDF-KDH201 | エンジン型式 | 1KD-FTV |
---|---|---|---|
全長(mm) | 4,695 | エンジン | 直列4気筒DOHC |
全幅(mm) | 1,695 | 過給器 | ターボ |
全高(mm) | 2,220 | 排気量 | 2,982 |
ホイールベース(mm) | --- | 最高出力 | 144ps / 3400rpm |
最低地上高(mm) | --- | 最大トルク | 300Nm /3200rpm |
車両重量(kg) | 2,290 | ミッション | 4AT |
最小回転半径(m) | 0.0 | 駆動方式 | FR |
乗車定員 | 10 | タイヤ(前) | 195/80R15 103/101LLT |
ドア数 | 4 | タイヤ(後) | 195/80R15 103/101LLT |
燃料 | 軽油 | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 |
燃料タンク容量(L) | 70 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
燃費 (10・15モード) |
---km/L | サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン |
燃費 (JC08モード) |
---km/L | サスペンション(後) | 車軸式半楕円板ばね |
価格 | 413.5万円 |