トヨタ レジアスエース(2012年05月〜2013年11月)3.0 ウェルキャブ Bタイプ ロング ディーゼルターボ 4WD のカタログ
レジアスエースの基本データ
グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) |
最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
---km/L ---km/L |
144 ps | 300 Nm | 4,695mm | 1,695 mm | 2,235 mm |
価格:426.9万円 |
レジアスエースの詳細スペック
車両型式 | LDF-KDH206 | エンジン型式 | 1KD-FTV |
---|---|---|---|
全長(mm) | 4,695 | エンジン | 直列4気筒DOHC |
全幅(mm) | 1,695 | 過給器 | ターボ |
全高(mm) | 2,235 | 排気量 | 2,982 |
ホイールベース(mm) | --- | 最高出力 | 144ps / 3400rpm |
最低地上高(mm) | --- | 最大トルク | 300Nm /3200rpm |
車両重量(kg) | 2,430 | ミッション | 4AT |
最小回転半径(m) | 0.0 | 駆動方式 | 4WD |
乗車定員 | 10 | タイヤ(前) | 195/80R15 107/105LLT |
ドア数 | 4 | タイヤ(後) | 195/80R15 107/105LLT |
燃料 | 軽油 | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 |
燃料タンク容量(L) | 70 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
燃費 (10・15モード) |
---km/L | サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン |
燃費 (JC08モード) |
---km/L | サスペンション(後) | 車軸式半楕円板ばね |
価格 | 426.9万円 |