トヨタ レジアスエース(2010年07月〜2012年04月)2.7 ウェルキャブ Bタイプ スーパーロング のカタログ
レジアスエースの基本データ
グレード・エンジン | 燃費 (10-15/JC08) |
最高出力 | 最大トルク | 全長 | 全幅 | 全高 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
---km/L ---km/L |
151 ps | 241 Nm | 5,380mm | 1,880 mm | 2,260 mm |
価格:395.9万円 |
レジアスエースの詳細スペック
車両型式 | CBF-TRH223 | エンジン型式 | 2TR-FE |
---|---|---|---|
全長(mm) | 5,380 | エンジン | 直列4気筒DOHC |
全幅(mm) | 1,880 | 過給器 | --- |
全高(mm) | 2,260 | 排気量 | 2,693 |
ホイールベース(mm) | --- | 最高出力 | 151ps / 4800rpm |
最低地上高(mm) | --- | 最大トルク | 241Nm /3800rpm |
車両重量(kg) | 2,350 | ミッション | 4AT |
最小回転半径(m) | 0.0 | 駆動方式 | FR |
乗車定員 | 10 | タイヤ(前) | 195/80R15 103/101LLT |
ドア数 | 4 | タイヤ(後) | 195/80R15 103/101LLT |
燃料 | ガソリン | ブレーキシステム(前) | Vディスク式 |
燃料タンク容量(L) | 70 | ブレーキシステム(後) | ドラム式 |
燃費 (10・15モード) |
---km/L | サスペンション(前) | ダブルウィッシュボーン |
燃費 (JC08モード) |
---km/L | サスペンション(後) | 車軸式半楕円板ばね |
価格 | 395.9万円 |