在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H22年 | H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年以前 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年以降 | ||
価格 | 10台 | 5台 | 9台 | 6台 | 17台 | 35台 | 31台 | 45台 | 59台 | 118台 | 58台 | 92台 | 95台 | 61台 | 93台 | |
530万円以上 | 120台 | 2台 | 2台 | 11台 | 23台 | 21台 | 61台 | |||||||||
520万円台 | 24台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 7台 | 5台 | 6台 | |||||||
510万円台 | 21台 | 3台 | 3台 | 2台 | 2台 | 4台 | 7台 | |||||||||
500万円台 | 13台 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||||
490万円台 | 31台 | 4台 | 1台 | 3台 | 7台 | 5台 | 8台 | 3台 | ||||||||
480万円台 | 25台 | 1台 | 3台 | 4台 | 3台 | 9台 | 2台 | 1台 | 2台 | |||||||
470万円台 | 31台 | 1台 | 6台 | 3台 | 3台 | 10台 | 2台 | 4台 | 2台 | |||||||
460万円台 | 29台 | 1台 | 3台 | 5台 | 3台 | 5台 | 6台 | 5台 | 1台 | |||||||
450万円台 | 26台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 5台 | 3台 | 3台 | 6台 | 2台 | 3台 | |||||
440万円台 | 28台 | 1台 | 2台 | 2台 | 5台 | 5台 | 7台 | 6台 | ||||||||
430万円台 | 43台 | 1台 | 5台 | 7台 | 6台 | 11台 | 8台 | 4台 | 1台 | |||||||
420万円台 | 29台 | 1台 | 3台 | 1台 | 4台 | 4台 | 4台 | 3台 | 6台 | 3台 | ||||||
410万円台 | 29台 | 1台 | 1台 | 1台 | 11台 | 4台 | 5台 | 5台 | 1台 | |||||||
400万円台 | 25台 | 1台 | 1台 | 3台 | 5台 | 3台 | 5台 | 5台 | 1台 | 1台 | ||||||
390万円台 | 29台 | 2台 | 1台 | 2台 | 1台 | 15台 | 3台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
380万円台 | 26台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 5台 | 6台 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||
370万円台 | 23台 | 2台 | 5台 | 1台 | 8台 | 4台 | 2台 | 1台 | ||||||||
360万円台 | 29台 | 1台 | 6台 | 3台 | 2台 | 3台 | 7台 | 5台 | 1台 | 1台 | ||||||
360万円未満 | 153台 | 9台 | 4台 | 7台 | 5台 | 14台 | 19台 | 18台 | 24台 | 16台 | 22台 | 5台 | 6台 | 3台 | 1台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 79台 | 4台 | 8台 | 11台 | 31台 | 68台 | 99台 | 79台 | 66台 | 128台 | 65台 | 23台 | 69台 | 4台 | |
530万円以上 | 120台 | 53台 | 2台 | 2台 | 4台 | 14台 | 18台 | 15台 | 7台 | 3台 | 1台 | 1台 | |||
520万円台 | 24台 | 6台 | 1台 | 6台 | 7台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||
510万円台 | 21台 | 5台 | 2台 | 1台 | 2台 | 4台 | 5台 | 2台 | |||||||
500万円台 | 13台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 4台 | 2台 | |||||||
490万円台 | 31台 | 3台 | 7台 | 5台 | 9台 | 4台 | 2台 | 1台 | |||||||
480万円台 | 25台 | 1台 | 3台 | 5台 | 6台 | 3台 | 3台 | 3台 | 1台 | ||||||
470万円台 | 31台 | 2台 | 7台 | 7台 | 6台 | 3台 | 5台 | 1台 | |||||||
460万円台 | 29台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 6台 | 5台 | 3台 | 6台 | 1台 | ||||
450万円台 | 26台 | 3台 | 1台 | 2台 | 3台 | 3台 | 5台 | 6台 | 3台 | ||||||
440万円台 | 28台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 8台 | 5台 | 5台 | 5台 | ||||||
430万円台 | 43台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 5台 | 7台 | 10台 | 8台 | 5台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||
420万円台 | 29台 | 3台 | 3台 | 6台 | 1台 | 3台 | 8台 | 2台 | 3台 | ||||||
410万円台 | 29台 | 1台 | 1台 | 7台 | 5台 | 3台 | 8台 | 4台 | |||||||
400万円台 | 25台 | 1台 | 1台 | 1台 | 5台 | 3台 | 1台 | 9台 | 2台 | 1台 | 1台 | ||||
390万円台 | 29台 | 2台 | 2台 | 1台 | 3台 | 7台 | 6台 | 7台 | 1台 | ||||||
380万円台 | 26台 | 2台 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | 3台 | 6台 | 6台 | 2台 | 1台 | ||||
370万円台 | 23台 | 1台 | 1台 | 1台 | 2台 | 4台 | 1台 | 6台 | 3台 | 1台 | 3台 | ||||
360万円台 | 29台 | 1台 | 4台 | 2台 | 9台 | 5台 | 3台 | 5台 | |||||||
360万円未満 | 153台 | 1台 | 3台 | 3台 | 3台 | 6台 | 39台 | 27台 | 11台 | 56台 | 4台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 79台 | 4台 | 8台 | 11台 | 31台 | 68台 | 99台 | 79台 | 66台 | 128台 | 65台 | 23台 | 69台 | 4台 | |
2024(R6年) 以降 | 93台 | 76台 | 4台 | 4台 | 2台 | 6台 | 1台 | ||||||||
2023(R5年) | 61台 | 3台 | 2台 | 5台 | 11台 | 21台 | 13台 | 2台 | 3台 | 1台 | |||||
2022(R4年) | 95台 | 1台 | 1台 | 7台 | 17台 | 33台 | 17台 | 7台 | 10台 | 1台 | 1台 | ||||
2021(R3年) | 92台 | 2台 | 4台 | 14台 | 19台 | 18台 | 11台 | 17台 | 3台 | 1台 | 3台 | ||||
2020(R2年) | 58台 | 1台 | 4台 | 8台 | 11台 | 8台 | 10台 | 11台 | 3台 | 2台 | |||||
2019(R1年) | 118台 | 1台 | 1台 | 1台 | 5台 | 12台 | 18台 | 22台 | 35台 | 11台 | 3台 | 9台 | |||
2018(H30年) | 59台 | 1台 | 3台 | 5台 | 4台 | 8台 | 18台 | 6台 | 7台 | 7台 | |||||
2017(H29年) | 45台 | 2台 | 3台 | 4台 | 2台 | 12台 | 7台 | 4台 | 10台 | 1台 | |||||
2016(H28年) | 31台 | 1台 | 2台 | 1台 | 9台 | 7台 | 2台 | 9台 | |||||||
2015(H27年) | 35台 | 1台 | 1台 | 2台 | 8台 | 9台 | 1台 | 11台 | 2台 | ||||||
2014(H26年) | 17台 | 2台 | 1台 | 3台 | 5台 | 6台 | |||||||||
2013(H25年) | 6台 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||||||||
2012(H24年) | 9台 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | 4台 | |||||||||
2011(H23年) | 5台 | 1台 | 2台 | 2台 | |||||||||||
2010(H22年) 以前 | 10台 | 1台 | 3台 | 1台 | 4台 | 1台 |
手頃なリース料金で新車のハイエースに乗ってみませんか?FLEXのオートリースの紹介ページです。
半額で高年式のハイエースに乗ることができる残価設定ローンゴジュッパについての紹介ページです。
新車・中古車ハイエースの保証サービスについてご紹介しているページです。
ライフスタイルに合わせたさまざまなアレンジが可能なFLEXオリジナルシートの紹介ページです。
フレックス ハイエース取扱各店でご用意しているハイエース試乗車の紹介ページです。
販売車両が足りません!ハイエース専門店だからこその高額買取を実現します!まずはカンタン無料査定から!
インテリア、エクステリア、メンテナンスなど、お客様からよくいただく様々なご質問に専門店がお答えします!