在庫量に合わせて色を変えております。
■全体の10%■全体の5%■全体の3%■全体の1%以上■全体の1%以下
年式 (初年度登録) |
H23年 | H24年 | H25年 | H26年 | H27年 | H28年 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 | R5年 | R6年 | R7年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年以前 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年以降 | ||
価格 | 16台 | 12台 | 9台 | 13台 | 29台 | 21台 | 32台 | 46台 | 76台 | 74台 | 106台 | 115台 | 102台 | 31台 | 15台 | |
560万円以上 | 85台 | 2台 | 2台 | 1台 | 4台 | 4台 | 19台 | 24台 | 18台 | 11台 | ||||||
550万円台 | 27台 | 1台 | 3台 | 9台 | 9台 | 3台 | 2台 | |||||||||
540万円台 | 26台 | 1台 | 2台 | 5台 | 9台 | 5台 | 3台 | 1台 | ||||||||
530万円台 | 27台 | 1台 | 7台 | 6台 | 12台 | 1台 | ||||||||||
520万円台 | 47台 | 1台 | 1台 | 7台 | 11台 | 12台 | 12台 | 3台 | ||||||||
510万円台 | 32台 | 1台 | 2台 | 2台 | 4台 | 8台 | 7台 | 6台 | 2台 | |||||||
500万円台 | 36台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 7台 | 9台 | 9台 | 6台 | ||||||
490万円台 | 46台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 2台 | 7台 | 13台 | 7台 | 10台 | |||||
480万円台 | 32台 | 1台 | 2台 | 7台 | 7台 | 6台 | 8台 | 1台 | ||||||||
470万円台 | 29台 | 1台 | 3台 | 2台 | 5台 | 4台 | 8台 | 3台 | 3台 | |||||||
460万円台 | 29台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 3台 | 7台 | 3台 | 6台 | 2台 | 2台 | |||||
450万円台 | 34台 | 1台 | 1台 | 1台 | 5台 | 6台 | 5台 | 8台 | 4台 | 3台 | ||||||
440万円台 | 24台 | 1台 | 2台 | 5台 | 6台 | 4台 | 4台 | 1台 | 1台 | |||||||
430万円台 | 18台 | 1台 | 3台 | 3台 | 5台 | 1台 | 3台 | 2台 | ||||||||
420万円台 | 21台 | 1台 | 2台 | 2台 | 1台 | 3台 | 4台 | 6台 | 2台 | |||||||
410万円台 | 20台 | 2台 | 1台 | 1台 | 3台 | 2台 | 7台 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||
400万円台 | 20台 | 1台 | 1台 | 1台 | 4台 | 5台 | 3台 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
390万円台 | 22台 | 1台 | 1台 | 2台 | 2台 | 3台 | 1台 | 3台 | 5台 | 4台 | ||||||
390万円未満 | 122台 | 14台 | 9台 | 5台 | 10台 | 15台 | 14台 | 11台 | 12台 | 17台 | 5台 | 4台 | 4台 | 2台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 21台 | 2台 | 5台 | 6台 | 24台 | 85台 | 105台 | 105台 | 82台 | 130台 | 82台 | 15台 | 31台 | 4台 | |
560万円以上 | 85台 | 17台 | 2台 | 4台 | 2台 | 12台 | 20台 | 15台 | 6台 | 4台 | 2台 | 1台 | |||
550万円台 | 27台 | 2台 | 2台 | 3台 | 8台 | 4台 | 4台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||
540万円台 | 26台 | 1台 | 1台 | 4台 | 10台 | 5台 | 2台 | 3台 | |||||||
530万円台 | 27台 | 1台 | 1台 | 5台 | 7台 | 6台 | 3台 | 4台 | |||||||
520万円台 | 47台 | 1台 | 1台 | 9台 | 8台 | 10台 | 12台 | 5台 | 1台 | ||||||
510万円台 | 32台 | 1台 | 1台 | 8台 | 7台 | 5台 | 6台 | 4台 | |||||||
500万円台 | 36台 | 9台 | 5台 | 7台 | 5台 | 7台 | 3台 | ||||||||
490万円台 | 46台 | 6台 | 7台 | 13台 | 12台 | 6台 | 2台 | ||||||||
480万円台 | 32台 | 1台 | 2台 | 6台 | 7台 | 7台 | 8台 | 1台 | |||||||
470万円台 | 29台 | 2台 | 5台 | 6台 | 3台 | 10台 | 3台 | ||||||||
460万円台 | 29台 | 1台 | 3台 | 6台 | 6台 | 9台 | 3台 | 1台 | |||||||
450万円台 | 34台 | 1台 | 3台 | 6台 | 5台 | 13台 | 6台 | ||||||||
440万円台 | 24台 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 | 3台 | 7台 | 3台 | 1台 | ||||||
430万円台 | 18台 | 1台 | 6台 | 2台 | 3台 | 4台 | 2台 | ||||||||
420万円台 | 21台 | 1台 | 4台 | 3台 | 6台 | 6台 | 1台 | ||||||||
410万円台 | 20台 | 2台 | 3台 | 3台 | 1台 | 6台 | 4台 | 1台 | |||||||
400万円台 | 20台 | 1台 | 1台 | 1台 | 3台 | 2台 | 1台 | 6台 | 5台 | ||||||
390万円台 | 22台 | 1台 | 3台 | 2台 | 6台 | 6台 | 3台 | 1台 | |||||||
390万円未満 | 122台 | 2台 | 6台 | 7台 | 7台 | 23台 | 35台 | 9台 | 29台 | 4台 |
走行 | 500km未満 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15万km以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 21台 | 2台 | 5台 | 6台 | 24台 | 85台 | 105台 | 105台 | 82台 | 130台 | 82台 | 15台 | 31台 | 4台 | |
2025(R7年) 以降 | 15台 | 15台 | |||||||||||||
2024(R6年) | 31台 | 5台 | 1台 | 4台 | 2台 | 7台 | 8台 | 4台 | |||||||
2023(R5年) | 102台 | 1台 | 1台 | 12台 | 32台 | 26台 | 18台 | 7台 | 5台 | ||||||
2022(R4年) | 115台 | 2台 | 1台 | 19台 | 32台 | 23台 | 15台 | 18台 | 4台 | 1台 | |||||
2021(R3年) | 106台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 10台 | 16台 | 25台 | 19台 | 23台 | 7台 | 2台 | |||
2020(R2年) | 74台 | 1台 | 5台 | 8台 | 14台 | 16台 | 20台 | 8台 | 1台 | 1台 | |||||
2019(R1年) | 76台 | 1台 | 4台 | 8台 | 11台 | 9台 | 24台 | 13台 | 2台 | 4台 | |||||
2018(H30年) | 46台 | 1台 | 5台 | 5台 | 4台 | 5台 | 11台 | 12台 | 1台 | 2台 | |||||
2017(H29年) | 32台 | 1台 | 2台 | 3台 | 2台 | 10台 | 10台 | 2台 | 2台 | ||||||
2016(H28年) | 21台 | 2台 | 1台 | 5台 | 4台 | 2台 | 3台 | 3台 | 1台 | ||||||
2015(H27年) | 29台 | 1台 | 3台 | 2台 | 5台 | 10台 | 1台 | 6台 | 1台 | ||||||
2014(H26年) | 13台 | 1台 | 2台 | 6台 | 1台 | 3台 | |||||||||
2013(H25年) | 9台 | 1台 | 1台 | 2台 | 4台 | 1台 | |||||||||
2012(H24年) | 12台 | 1台 | 1台 | 3台 | 3台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||||
2011(H23年) 以前 | 16台 | 2台 | 3台 | 3台 | 8台 |
手頃なリース料金で新車のハイエースに乗ってみませんか?FLEXのオートリースの紹介ページです。
半額で高年式のハイエースに乗ることができる残価設定ローンゴジュッパについての紹介ページです。
新車・中古車ハイエースの保証サービスについてご紹介しているページです。
ライフスタイルに合わせたさまざまなアレンジが可能なFLEXオリジナルシートの紹介ページです。
フレックス ハイエース取扱各店でご用意しているハイエース試乗車の紹介ページです。
販売車両が足りません!ハイエース専門店だからこその高額買取を実現します!まずはカンタン無料査定から!
インテリア、エクステリア、メンテナンスなど、お客様からよくいただく様々なご質問に専門店がお答えします!