最高値(車両本体価格) | 620.8 万円(税込) |
---|---|
最安値(車両本体価格) | 620.8 万円(税込) |
平均小売価格(車両本体価格) | 620.8 万円(税込) |
掲載台数 | 10 台 |
最高値(車両本体価格) | 620.8 万円(税込) |
---|---|
最安値(車両本体価格) | 619.8 万円(税込) |
平均小売価格(車両本体価格) | 620.8 万円(税込) |
掲載台数 | 10 台 |
最高値(車両本体価格) | 620.8 万円(税込) |
---|---|
最安値(車両本体価格) | 597 万円(税込) |
平均小売価格(車両本体価格) | 620.8 万円(税込) |
掲載台数 | 10 台 |
年式 | 2010年 (H22) 以前 |
2011年 (H23) |
2012年 (H24) |
2013年 (H25) |
2014年 (H26) |
2015年 (H27) |
2016年 (H28) |
2017年 (H29) |
2018年 (H30) |
2019年 (R1) |
2020年 (R2) |
2021年 (R3) |
2022年 (R4) |
2023年 (R5) |
2024年 (R6) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 物件数 | |||||||||||||||
710万円以上 | ||||||||||||||||
700万円~ | ||||||||||||||||
690万円~ | ||||||||||||||||
680万円~ | ||||||||||||||||
670万円~ | ||||||||||||||||
660万円~ | ||||||||||||||||
650万円~ | ||||||||||||||||
640万円~ | ||||||||||||||||
630万円~ | ||||||||||||||||
620万円~ | 2 | |||||||||||||||
610万円~ | 7 | |||||||||||||||
600万円~ | ||||||||||||||||
590万円~ | ||||||||||||||||
580万円~ | ||||||||||||||||
570万円~ | ||||||||||||||||
560万円~ | ||||||||||||||||
550万円~ | ||||||||||||||||
540万円~ | ||||||||||||||||
540万円未満 |
走行 | 500km 未満 |
500km | 1000km |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 物件数 | ||||||||||||||
710万円以上 | |||||||||||||||
700万円~ | |||||||||||||||
690万円~ | |||||||||||||||
680万円~ | |||||||||||||||
670万円~ | |||||||||||||||
660万円~ | |||||||||||||||
650万円~ | |||||||||||||||
640万円~ | |||||||||||||||
630万円~ | |||||||||||||||
620万円~ | 1 | 1 | |||||||||||||
610万円~ | 7 | ||||||||||||||
600万円~ | |||||||||||||||
590万円~ | |||||||||||||||
580万円~ | |||||||||||||||
570万円~ | |||||||||||||||
560万円~ | |||||||||||||||
550万円~ | |||||||||||||||
540万円~ | |||||||||||||||
540万円未満 |
走行 | 500km 未満 |
500km | 1000km |
1000km | 3000km |
3000km | 5000km |
5000km | 1万km |
1万km | 2万km |
2万km | 3万km |
3万km | 4万km |
4万km | 5万km |
5万km | 7万km |
7万km | 9万km |
9万km | 10万km |
10万km | 15万km |
15万km 以上 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年式 (初年度登録) | 物件数 | ||||||||||||||
2024(R6年) 以降 | 8 | 1 | |||||||||||||
2023(R5年) | |||||||||||||||
2022(R4年) | |||||||||||||||
2021(R3年) | |||||||||||||||
2020(R2年) | |||||||||||||||
2019(R1年) | |||||||||||||||
2018(H30年) | |||||||||||||||
2017(H29年) | |||||||||||||||
2016(H28年) | |||||||||||||||
2015(H27年) | |||||||||||||||
2014(H26年) | |||||||||||||||
2013(H25年) | |||||||||||||||
2012(H24年) | |||||||||||||||
2011(H23年) | |||||||||||||||
2010(H22年) 以前 |
手頃なリース料金で新車のハイエースに乗ってみませんか?FLEXのオートリースの紹介ページです。
半額で高年式のハイエースに乗ることができる残価設定ローンゴジュッパについての紹介ページです。
新車・中古車ハイエースの保証サービスについてご紹介しているページです。
ライフスタイルに合わせたさまざまなアレンジが可能なFLEXオリジナルシートの紹介ページです。
フレックス ハイエース取扱各店でご用意しているハイエース試乗車の紹介ページです。
販売車両が足りません!ハイエース専門店だからこその高額買取を実現します!まずはカンタン無料査定から!
インテリア、エクステリア、メンテナンスなど、お客様からよくいただく様々なご質問に専門店がお答えします!