NAK(日本オートオークション協議会)のガイドラインを取り入れたAIS検査基準に基づき、S点からR点までの10段階で表示します。年式、走行距離などの車両基本情報に内外装の総合的な評価が点数となります。
評価点 | 評価の目安 |
---|---|
S点 | 新車登録後12ヶ月未満、走行距離1万km以下で、内外装にダメージがない、とても綺麗な状態です。 |
6点 | 新車登録後36ヶ月未満、走行距離3万km以下で、内外装にダメージがほとんどない、とても綺麗な状態です。 |
5点 | 走行距離5万km以下で、内外装にダメージがほとんどない、良好な状態です。 |
4.5点 | 内外装に目立たない軽微なキズ、ヘコミが少し認められますが、良好な状態です。 |
4点 | 内外装に目立たない多少のキズ、ヘコミが認められる状態です。 |
3.5点 | 内外装に多少のキズ、ヘコミが認められる状態です。 |
3点 | 内外装に目に留まるキズ、ヘコミが認められる状態です。 |
2点 | 内外装に目に留まるキズ、ヘコミが複数認められる状態です。 |
1点 | 冠水車などの特別瑕疵車両が該当します。 |
R点 | 修復歴はありますが、走行に支障がない状態です。 |
評価点 | 評価の目安 |
---|---|
無キズ、もしくは傷みや汚れなどがほぼない、とても綺麗な状態です。 | |
目立たない軽微なダメージはありますが、良好な状態です。 | |
標準的に使用されていて、多少のコゲ、スレ、キズがあります。 | |
多少の加修を必要とする可能性があります。 | |
多少の部品交換を必要とする可能性があります。 |
評価点 | 評価の目安 |
---|---|
無キズ、もしくはキズやヘコミなどがほぼない、とても綺麗な状態です。 | |
キズ、ヘコミなどが少なく、あっても目立たない、良好な状態です。 | |
多少のキズ、ヘコミなどがあります。 | |
目立つキズ、ヘコミなどがあります。 | |
多少の部品交換を必要とする可能性があります。 |