(NA4W)
車両価格(税込) | - | 排気量 | 2400cc |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | - | ボディタイプ | - |
過給機 | なし | 定員 | 7名 |
走行距離 | 8.3万km | エンジン種別 | ガソリン |
福祉車両 | - | 年式 | 2003年(H15年) |
駆動方式 | 2WD | 型式 | NA4W |
車体色 | - | 内装色 | - |
ハンドル | - | ドア数 | - |
車体末尾番号 | 418 | シフト | その他AT |
スライドドア | - |
修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済込 |
---|---|---|---|
メーター交換歴 | なし | 記録簿 | - |
ワンオーナー | - | 登録済未使用車 | - |
禁煙車
?「◯」は車内で喫煙の形跡がない物件のことを示します。これは販売店の判断となります。 |
× | キャンピングカー | - |
エコカー減税車 | - | レンタカー使用歴 | - |
試乗対象 | - |