(パールホワイト・E-FZJ80G)
車両価格(税込) | - | 排気量 | 4500cc |
---|---|---|---|
支払総額(税込) | - | ボディタイプ | クロカン・SUV |
過給機 | なし | 定員 | 5名 |
走行距離 | 9万km | エンジン種別 | ガソリン |
福祉車両 | - | 年式 | 1996年(H08年) |
駆動方式 | 4WD | 型式 | E-FZJ80G |
車体色 | パールホワイト | 内装色 | - |
ハンドル | 右 | ドア数 | 5ドア |
車体末尾番号 | 658 | シフト | 4ATフロア |
スライドドア | - |
修復歴 | なし | リサイクル料 | リ済別 |
---|---|---|---|
メーター交換歴 | なし | 記録簿 | - |
ワンオーナー | 登録済未使用車 | - | |
禁煙車
?「◯」は車内で喫煙の形跡がない物件のことを示します。これは販売店の判断となります。 |
× | キャンピングカー | - |
エコカー減税車 | - | レンタカー使用歴 | - |
試乗対象 | - |